产品简介
本产品为玻纤增强PA6(YN-PA6-GF20/YN-PA6-GF30)材料,具有成型加工性、力学性能和耐高温性。该产品可用于汽车配件、电子电气部件、风力发电部件、机械零件等产品制造。
产品技术指标
| YN-PA6-GF20 | YN-PA6-GF30 |
外观 | 本色颗粒 | 本色颗粒 |
水分/%( | <0.15 | <0.15 |
密度/ g·cm-3 | ≦1.25 | ≦1.35 |
熔体流动速率/g·10min-1 (250℃, 2160g) | ≥18 | ≥15 |
产品主要性能
测试项目 | 测试标准 | YN-PA6-GF20 | YN-PA6-GF30 |
冲击强度/KJ·m-2 | GB/T 1843 | ≥9 | ≥16 |
弯曲强度/MPa | GB/T9341 | ≥180 | ≥220 |
弯曲模量/MPa | GB/T9341 | ≥5000 | ≥7000 |
拉伸强度/MPa | GB/T 1040.2 | ≥120 | ≥155 |
热变形温度/℃(1.8MPa,120℃/h) | GB/T 1634 | ≥190 | ≥190 |
备注:可根据客户特殊需求,定制改性PA6产品。
成型温度:建议温度为220~240℃。
包装:25kg/包。内衬PE袋的涂膜编织袋/纸袋。
保存:存储于干燥阴凉处,防止日晒、雨淋。