一、产品简介
本产品以PP 为载体与高效复合阻燃剂(非APP 体系)经造粒得到PP无卤阻燃母粒。具有高效阻燃、热稳定性高、成型加工性好、使用便利、低烟等特性。适用于挤出成型和注塑成型。符合欧盟颁布的《ROHS》和《REACH》指令要求。
二、产品技术指标
项目 | YN-FR-PP-101 |
外观 | 白色颗粒 |
水分/%(w/w) | ≦0.15 |
密度( g·cm-3) | ≦1.3 |
磷含量(%) | 12-14 |
氮含量(%) | 13-15 |
熔体流动速率(g·10min-1),230℃,5000g | ≥1.2 |
三、推荐用量
母粒型号 | 聚丙烯 | 增强聚丙烯 | 阻燃性能 |
YN-FR-PP-101 | 30-36 | 35-36 | UL94V-0(1.6mm) |
四、应用实例(仅供参考)
| 配方一 | 配方二 | 配方三 | 配方四 |
PP(T30S) | 70 | - | 44 | - |
PP(K8003) | - | 64 | - | 43 |
YN-FR-PP-101 | 30 | 36 | 35 | 36 |
玻璃纤维 | - | - | 21 | 21 |
测试结果
项目 | 测试方法 | 配方一 | 配方二 | 配方三 | 配方四 |
UL94(1.6mm) | GB/T2408 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
氧指数/% | GB/T 2406.2 | 35 | 36 | 43 | 41 |
拉伸强度/MPa | GB/T 1040.2 | 26.17 | 18.33 | 30.34 | 25.47 |
弯曲强度/MPa | GB/T9341 | 38.13 | 26.58 | 44.84 | 33.70 |
弯曲模量/MPa | GB/T9341 | 1342 | 1057 | 4538 | 3584 |
缺口冲击强度/ KJ·m-2 | GB/T 1843 | 6.2 | 11.54 | 5.55 | 10.46 |
五、存储
25kg/包,外层涂膜塑料袋内衬PE袋,或按照用户要求包装。存储于干燥阴凉处,防止日晒、雨淋。